Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1181888Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS. L. E. R. | |
| dc.contributor.author | SANTOS, B. V. dos | |
| dc.contributor.author | SACRAMENTO, A. G. | |
| dc.contributor.author | FONTES JUNIOR, R. C. | |
| dc.contributor.author | FERNANDES, M. F. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T16:49:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T16:49:09Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-25 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 19., 2025, Aracaju. Anais [...]. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1181888 | - |
| dc.description | O estudo usou a culturômica em amostras de ambientes hipersalinos de Sergipe (apicum e salina) para isolar microrganismos raros. Dezenas de linhagens puras foram obtidas, incluindo táxons raros de bactérias, fungos e arqueias. A análise molecular e testes de resistência indicaram o potencial desses isolados para a bioprospecção, comprovando a eficácia do método na ampliação da biodiversidade em coleções. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Apicum | |
| dc.title | Identificação de isolados microbianos de cultivo raro derivados de ambientes hipersalinos da Baixada Litorânea. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Análise Microbiológica | |
| dc.subject.thesagro | Microbiologia do Solo | |
| dc.subject.thesagro | Bactéria | |
| dc.subject.thesagro | Fungo | |
| dc.subject.thesagro | Salina | |
| riaa.ainfo.id | 1181888 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-11-25 | |
| dc.contributor.institution | LUMA EMANUELA ROCHA SANTOS; BRENDA VIEIRA DOS SANTOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE; ANDREY GUIMARÃES SACRAMENTO; ROBINSON CRUZ FONTES JUNIOR, CPATC; MARCELO FERREIRA FERNANDES, CPATC. | |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Identificacao-de-isolados-microbianos.2025.pdf | 137,69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








