Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1182092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROTA, C. B. | |
| dc.contributor.author | MARQUES, M. J. | |
| dc.contributor.author | TOMAZ, J. S. | |
| dc.contributor.author | BEZERRA, C. de S. | |
| dc.contributor.author | LOPES, R. | |
| dc.contributor.author | FERREYRA RAMOS, S. L. | |
| dc.contributor.author | MENESES, C. H. S. G. | |
| dc.contributor.author | SOUZA, S. F. de | |
| dc.contributor.author | CAPUCHO, H. L. V. | |
| dc.contributor.author | LOPES, M. T. G. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T19:48:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T19:48:40Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-28 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Revista de Gestão e Secretariado, v. 16, n. 11, p. 1-22, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1182092 | - |
| dc.description | A mudança climática global impõe ameaças à biodiversidade, especialmente para espécies nativas da Amazônia como Myrciaria dubia (camu-camu), que se encontra em bioma sensível devido à sua dependência de ambientes de várzea e igapó. Este estudo teve como objetivo modelar a distribuição potencial da espécie em diferentes cenários climáticos futuros (SSP245 e SSP585), com base em 234 registros de ocorrência e 33 variáveis ambientais (bioclimáticas e edáficas). Para isso, foram aplicados cinco algoritmos de modelagem de distribuição de espécies (SDM), sendo o Random Forests o que apresentou melhor desempenho preditivo. Os resultados revelam uma redução expressiva nas áreas ambientalmente adequadas para M. dubia, sobretudo no cenário mais pessimista (SSP585), com perdas superiores a 49% da área atual. A Amazônia ocidental destaca-se como principal refúgio climático, enquanto outros domínios fitogeográficos, como Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, apresentaram severa perda de adequabilidade ambiental. As projeções indicam elevada vulnerabilidade da espécie à mudança climática, ressaltando a necessidade de estratégias integradas de conservação in situ, migração assistida e uso sustentável, especialmente em territórios com maior resiliência ambiental. Impact of Climate Change on the Distribution and Conservation of Camu-camu. Impacto del Cambio Climático en la Distribución y Conservación del Camu-camu. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Camu-camu | |
| dc.subject | Modelagem de Distribuição de Espécies | |
| dc.subject | Conservação da Biodiversidade | |
| dc.subject | Gestão da Biodiversidade | |
| dc.subject | Gestão de Recursos Genéticos | |
| dc.title | Impacto da mudança climática na distribuição e conservação de camu-camu. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.subject.thesagro | Myrciaria Dubia | |
| dc.subject.thesagro | Mudança Climática | |
| riaa.ainfo.id | 1182092 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-11-28 | |
| dc.identifier.doi | DOI: http://doi.org/10.7769/gesec.v16i11.5377 | |
| dc.contributor.institution | CAROLINE BOGO ROTA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; MARIA JOSÉ MARQUES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; JENNIFER SOUZA TOMAZ, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; CAROLINE DE SOUZA BEZERRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; RICARDO LOPES, CPAA; SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; CARLOS HENRIQUE SALVINO GADELHA MENESES, UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA; SAMUEL FREITAS DE SOUZA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; HELINARA LAIS VIEIRA CAPUCHO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; MARIA TERESA GOMES LOPES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. | |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPAA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GeSec5377.pdf | 607,6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








