Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1182548Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALFONSO, R. F. | |
| dc.contributor.author | FONSECA, A. P. M. | |
| dc.contributor.author | PELLEGRIN, A. O. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:49:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:49:42Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-09 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PANTANAL, 12., 2025, Corumbá, MS. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2025. p. 21. (Embrapa Pantanal. Eventos técnicos & Científicos, 3). Evinci 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1182548 | - |
| dc.description | A ciência cidadã, baseada na participação voluntária de cidadãos na coleta e análise de dados, tem se mostrado uma ferramenta essencial no enfrentamento de problemas ambientais, especialmente no monitoramento e controle de espécies invasoras. No Brasil, um dos maiores desafios no manejo do javali (Sus scrofa), espécie originária da Eurásia e atualmente amplamente distribuída no país, é a obtenção de dados confiáveis e em larga escala, e plataformas digitais que adotam esse modelo permitem integrar produtores rurais, profissionais da saúde, ambientalistas, pesquisadores e a população em geral na construção de um banco de dados robusto, fundamental para embasar estratégias de controle. O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar ferramentas digitais de ciência cidadã aplicáveis ao monitoramento e manejo do javali no Brasil, apontando a mais adequada para subsidiar estratégias de controle e políticas públicas. Para isso, foi realizada uma busca na internet para identificar plataformas capazes de efetuar registros fotográficos e georreferenciados de espécies animais, considerando a aquisição de dados sob a perspectiva da ciência cidadã. No Brasil, destacam-se o SIMAF (IBAMA), que reúne solicitações de manejo, relatórios de abate e mapas de ocorrência; o Invasoras RS, específico do Rio Grande do Sul, e o Ambiental SC, de Santa Catarina, que permitem registros de avistamentos e abates validados por órgãos estaduais; e o TimeStamp Camera Basic, alternativa mais simples, restrita a registros fotográficos georreferenciados sem validação oficial. Em nível internacional, o Squeal on Pigs! (Canadá) e o EDDMapS (EUA e Canadá) envolvem público geral, produtores e caçadores, com registros validados por especialistas; o iMammalia (Europa) coleta informações detalhadas sobre mamíferos, como sexo, idade e condição da carcaça, validando os dados com apoio de especialistas e veterinários; e o Tierfund-Kataster (Alemanha) é focado no registro de carcaças, validado por autoridades veterinárias locais. Ferramentas de maior abrangência, como iNaturalist (global) e Observation.org/ObsMapp (Holanda), permitem registros de fotos, áudios e localização, com validação comunitária ou curadoria especializada em casos raros. Outras plataformas têm foco direcionado, como o FeralScan (Austrália), voltado ao controle de javalis e pragas agrícolas, reunindo dados sobre número de animais, danos e métodos de controle; o Wild Spotte (EUA), que utiliza sistemas automáticos e validação por especialistas; e o iSCOUT (Europa), voltado a pragas agrícolas e lavouras. No Brasil, iniciativas relacionadas à saúde também contribuem, como o Pec. Saúde Animal (Ceará), que auxilia no monitoramento de doenças em animais domésticos e de produção, e o SISS-Geo (Fiocruz/LNCC), que integra registros de fauna silvestre em áreas naturais, rurais e urbanas, coletando dados de localização, fotos, estado do animal, sinais de doenças e impactos ambientais. Seu diferencial está na validação por especialistas e na emissão de alertas automáticos em tempo real, fortalecendo a vigilância em saúde e a prevenção de zoonoses. A análise evidenciou que, para a realidade brasileira, o SISS-Geo apresenta vantagens competitivas, como ampla abrangência, facilidade de uso, validação especializada e capacidade de gerar alertas automáticos para as autoridades de saúde, constituindo-se como a melhor opção de plataforma de ciência cidadã para consolidar dados que apoiem políticas públicas e estratégias de controle do javali invasor, alinhando-se ao conceito de “Uma Só Saúde”, que integra dimensões ambientais, animais e humanas | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciência cidadã | |
| dc.subject | Espécie invasora | |
| dc.subject | Saúde única | |
| dc.title | Ferramentas de ciência cidadã no controle do javali asselvajado. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Javali | |
| dc.subject.thesagro | Animal Selvagem | |
| dc.subject.nalthesaurus | Wild animals | |
| dc.subject.nalthesaurus | Boars | |
| dc.subject.nalthesaurus | Invasive species | |
| riaa.ainfo.id | 1182548 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-12-10 | |
| dc.contributor.institution | RAFAEL FRANCO ALFONSO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL; ANA PAULA MACIEL FONSECA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ; AIESCA OLIVEIRA PELLEGRIN, CPAP. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPAP)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ferramentas-de-ciencia-cidada-no-controle-do-javali-asselvajado.pdf | 132,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








