Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1182653Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRAGA, J. V. | |
| dc.contributor.author | CAMARGO, J. de | |
| dc.contributor.author | BOESING, S. | |
| dc.contributor.author | SILVA, M. | |
| dc.contributor.author | SIMÕES, R. | |
| dc.contributor.author | MONDADORI, R. G. | |
| dc.contributor.author | LUCIA JÚNIOR, T. | |
| dc.contributor.author | MARQUES, M. G. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T19:49:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T19:49:03Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-10 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 49, n. 2, p. 558, abr./jun. 2025. ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1182653 | - |
| dc.description | Os processos de congelamento e descongelamento impactam significativamente na sobrevivência e capacidade fertilizante dos espermatozoides suínos devido aos danos às membranas da célula e ao aumento das espécies reativas de oxigênio (ROS), prejudicando a viabilidade e na motilidade espermática. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Etosulfato de fenazina | |
| dc.title | Estímulo da via de pentose fosfato reduz os níveis de espécies reativas de oxigênio no sêmen suíno pós descongelamento. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Suíno | |
| dc.subject.thesagro | Sêmen | |
| dc.subject.thesagro | Criopreservação | |
| riaa.ainfo.id | 1182653 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-12-10 | |
| dc.contributor.institution | JOSÉ VICTOR BRAGA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; JANINE DE CAMARGO, UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO; SAMARA BOESING, INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE; MAITÊ SILVA, INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE; RENATA SIMÕES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC; RAFAEL GIANELLA MONDADORI, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; THOMAZ LUCIA JÚNIOR, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; MARIANA GROKE MARQUES, CNPSA. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPSA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| final10619-Estimulo-da-via-de-pentose-fosfato-reduz-os-niveis-de-especies-reativas-de-oxigenio.pdf | 388,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








