Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1182950Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMOS, S. R. R. | |
| dc.contributor.author | COSTA, J. G. da | |
| dc.contributor.author | SANTOS, I. M. da S. | |
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ, S. B. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T20:48:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T20:48:52Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-16 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 15.; ENCONTRO DE JOVENS TALENTOS DA EMBRAPA ALIMENTOS E TERRITÓRISO, 3., 2025. Aracaju. Anais [...]. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2025. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Eventos Técnicos & Científicos, 4). | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1182950 | - |
| dc.description | O estudo mapeou a comercialização de abóboras crioulas em Maceió, identificando que 41% das feiras vendem essas variedades. O perfil predominante dos feirantes é de mulheres (63%) com baixa escolaridade. Apenas 18% vendem produção própria, evidenciando que a maioria depende da CEASA, apesar do potencial da agricultura urbana local. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Ocorrência de cultivo de variedades crioulas de abóbora e perfil socioeconômico dos agricultores de áreas urbanas de Maceió. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Abóbora | |
| dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | |
| riaa.ainfo.id | 1182950 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-12-16 | |
| dc.contributor.institution | SEMIRAMIS RABELO RAMALHO RAMOS, CNAT | |
| dc.contributor.institution | JOAO GOMES DA COSTA, CNAT | por |
| dc.contributor.institution | ISABELA MARIA DA SILVA SANTOS | por |
| dc.contributor.institution | SOPHIA BRAZ RODRIGUEZ. | por |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ocorrencia-de-cultivo-de-variedades-crioulas-de-abobora.2025.pdf | 155,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








