Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1183016Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRESTES, A. A. | |
| dc.contributor.author | CARVALHO, A. C. F. | |
| dc.contributor.author | MARAFON, K. | |
| dc.contributor.author | FIEBIG, M. S. | |
| dc.contributor.author | HELM, C. V. | |
| dc.contributor.author | ANDRADE, D. R. M. | |
| dc.contributor.author | SOUZA, C. K. de | |
| dc.contributor.author | VIGIL, A. K. G. | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, F. N. | |
| dc.contributor.author | GOIS, J. S. de | |
| dc.contributor.author | PRUDENCIO, E. S. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T13:48:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T13:48:35Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-17 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTROLOGIA, 29., 2025, São Paulo. Anais [...]. [S.l.]: Associação Brasileira de Nutrologia, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1183016 | - |
| dc.description | A incorporação de frutas nativas brasileiras em bebidas lácteas fermentadas tem se mostrado uma estratégia eficiente para a modulação nutricional desses produtos, agregando valor funcional e promovendo o aproveitamento de ingredientes regionais ainda pouco explorados. O objetivo desse trabalho foi o de avaliar o efeito da adição de polpas de araçá, butiá, guabiroba e uvaia sobre a composição físico-química e mineral de bebidas lácteas fermentadas, visando o desenvolvimento de formulações com perfil nutricional aprimorado. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Bebida láctea | |
| dc.subject | Alimento funcional | |
| dc.title | Perfil físico-químico e multielementar de bebidas lácteas enriquecidas com polpas nativas do Brasil. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Polpa de Fruta | |
| dc.subject.thesagro | Produto Florestal | |
| dc.subject.thesagro | Espécie Nativa | |
| dc.subject.thesagro | Produto Derivado do Leite | |
| dc.description.notes | Trabalho 232. Editado por Carlos Alberto Nogueira de Almeida e Durval Ribas Filho. | |
| dc.format.extent2 | p. 112. | |
| riaa.ainfo.id | 1183016 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-12-19 | |
| dc.identifier.doi | 10.54448/ABRAN2025 | |
| dc.contributor.institution | AMANDA ALVES PRESTES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; ANA CAROLINE FERREIRA CARVALHO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; KARINE MARAFON, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; MATHEUS SBRUZZI FIEBIG, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; CRISTIANE VIEIRA HELM, CNPF; DAYANNE REGINA MENDES ANDRADE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; CAROLINA KREBS DE SOUZA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; ANNA KARENINA GAGLIOTTI VIGIL, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; FERNANDA NUNES FERREIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; JEFFERSON SANTOS DE GOIS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; ELANE SCHWINDEN PRUDENCIO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. | |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CBN-2025-Trabalho232Perfil-fisico-quimico.pdf | 989,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








