Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1183996Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, A. P. DE J. S. | |
| dc.contributor.author | SANTANA, M. do A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T12:48:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T12:48:36Z | - |
| dc.date.created | 2026-01-29 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA, 18., 2024. Inovação para a sustentabilidade agrícola. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2025. p. 65. (Embrapa Mandioca e Fruticultura. Eventos Técnicos & Científicos, 003). | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1183996 | - |
| dc.description | Na legislação brasileira, estão sujeitas à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)1 todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos. A Embrapa Mandioca e Fruticultura, Unidade Descentralizada (UD) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), implementou formalmente, em 2017, o seu sistema de coleta seletiva de resíduos mediante a celebração de termo de compromisso para doação de resíduos para associações/cooperativas de catadores de resíduos recicláveis. Desde então, vem registrando dados cujas análises evidenciam a geração de impactos ambientais e econômicos. [...]. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Impacto ambiental e econômico da implantação da coleta seletiva de resíduos: um estudo de caso na Embrapa Mandioca e Fruticultura. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Impacto Ambiental | |
| dc.subject.thesagro | Resíduo Solido | |
| dc.subject.thesagro | Impacto Econômico | |
| dc.subject.nalthesaurus | Environmental impact | |
| dc.subject.nalthesaurus | Solid wastes | |
| dc.subject.nalthesaurus | Economic impact | |
| riaa.ainfo.id | 1183996 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-01-29 | |
| dc.contributor.institution | ANNA PAULA DE JESUS SOUSA SANTOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA; MARCELO DO AMARAL SANTANA, CNPMF. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPMF)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| ResumosSoltos-Anais-18-JornadaCientifica-2024-paginas-65-1.pdf | 67,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







