Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186076Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BERTOL, O. J. | |
| dc.contributor.author | FEY, E. | |
| dc.contributor.author | FAVARETTO, N. | |
| dc.contributor.author | LAVORANTI, O. J. | |
| dc.contributor.author | RIZZI, N. E. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T14:48:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T14:48:49Z | - |
| dc.date.created | 2026-04-06 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 34, n. 6, 2010. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186076 | - |
| dc.description | A retenção, no perfil do solo, de elementos minerais aplicados em sua superfície é fundamental para a manutenção da qualidade da água. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de dejeto líquido de suíno e adubo mineral na lixiviação do P, Cu e Zn em colunas indeformadas de solo (25 cm de altura e 20,3 cm de diâmetro) retiradas de uma área de Latossolo Vermelho eutroférrico típico sob semeadura direta. A água foi aplicada nas colunas de forma ininterrupta, na quantidade correspondente a três volumes da porosidade total do solo (10.020 cm³), sendo a coleta e análise dos elementos subdivididas em cinco frações. Cada volume de poros (3.340 cm³) corresponde a um turno de água percolada, e o primeiro volume foi fracionado em três coletas. A concentração dos elementos no solo foi determinada nas camadas de 0 a 2,5, 2,5 a 10 e 10 a 20 cm. A retenção de P, Cu, e Zn no solo, em relação ao aplicado via dejeto líquido de suíno, foi de 99,6, 98,8 e 100 %, respectivamente. Para o P aplicado via adubo mineral, a retenção foi de 89,7 %. Independentemente do tipo de adubo, as concentrações de P, Cu e Zn no solo foram maiores na camada de 0 a 2,5 cm. Esses resultados indicam o baixo potencial de lixiviação desses elementos, o que sugere ser importante o uso de práticas de manejo e conservação do solo e da água que proporcionem a contenção e a infiltração do escoamento superficial. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Mobilidade de P, Cu e Zn em colunas de solo sob sistema de semeadura direta submetido às adubações mineral e orgânica. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.subject.thesagro | Qualidade da Água | |
| dc.subject.thesagro | Erosão Hídrica | |
| dc.subject.thesagro | Lixiviação | |
| dc.subject.thesagro | Dejeto | |
| dc.subject.thesagro | Nutriente | |
| dc.subject.thesagro | Metal Pesado | |
| dc.subject.thesagro | Suíno | |
| dc.subject.nalthesaurus | Water quality | |
| dc.subject.nalthesaurus | Soil erosion | |
| dc.subject.nalthesaurus | Leaching | |
| dc.subject.nalthesaurus | Swine | |
| dc.subject.nalthesaurus | Nutrients | |
| dc.subject.nalthesaurus | Liquid manure | |
| dc.subject.nalthesaurus | Heavy metals | |
| dc.format.extent2 | p. 1841-1850. | |
| riaa.ainfo.id | 1186076 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-04-06 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0100-06832010000600008 | |
| dc.contributor.institution | OROMAR JOÃO BERTOL, EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL; EMERSON FEY, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ; NERILDE FAVARETTO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; OSMIR JOSE LAVORANTI, CNPF; NIVALDO EDUARDO RIZZI, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPF)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2014-Osmir-Mobilidade-de-P-Cu-e-Zn-no-solo.pdf | 698,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







