Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1188099Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MATIAS, J. R | por |
| dc.contributor.author | RAMOS, D. L. D. | por |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, R. C. | por |
| dc.contributor.author | SANTOS, M. G. | por |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, G. M. | por |
| dc.contributor.author | DANTAS, B. F. | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T11:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T11:48:57Z | - |
| dc.date.created | 2026-07-08 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Informativo ABRATES, v. 23, n. 2, ago. 2013. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1188099 | - |
| dc.description | As enzimas antioxidantes estão envolvidas nas respostas ao estresse, funcionando como termômetro dos processos fisiológicos das plantas. Objetivou-se com este trabalho avaliar a atividade da catalase (CAT), e ascorbato peroxidase (APX) em sementes de pepino cv. Caipira durante a germinação em água biossalina sob influência do osmo e hidrocondicionamento. O delineamento foi inteiramente casualizado, com 4 repetições de 50 sementes/plântulas, em esquema fatorial 6x3; sendo 6 condições de condicionamento fisiológico (controle, osmocondicionamento durante 24 e 48 horas, 1 2 e 3 ciclos de hidrocondicionamento) e 3 diluições de água biossalina (0, 50 e 100%). Ao final dos períodos de embebição, eixo embrionário, cotilédones, parte aérea e raízes foram coletados e homogeneizados com tampão fosfato de potássio 0,1M pH 7,5, contendo 1 mM de EDTA, 3 mM de DTT e 5% de PVPP, para quantificação da atividade de CAT e APX. Em condições ideais de germinação, a atividade da CAT nos cotilédones, de 2 DAS, foi mais alta que os demais tratamentos apenas para as sementes que foram osmocondicionadas por 48 horas e hidrocondicionadas por dois ciclos. A atividade da CAT em plântulas com 2 e 4 DAS apresentaram valores mais altos nos cotilédones que na parte aérea e sistema radicular, apresentando menor atividade nas plântulas mais jovens. O inverso ocorreu para APX reduzindo a atividade aos 4DAS. Em ABS pura cotilédones houve menor atividade da CAT quando as sementes foram osmocondicionadas por 48 horas e hidrocondicionadas por 2 e 3 ciclos em relação aos demais tratamentos, enquanto a APX aumentou sua atividade. Na parte aérea e sistema radicular os pré-tratamentos não influenciaram a atividade de CAT, sendo à atividade de AOX nula. A redução da atividade dessas enzimas pode indicar que as sementes não apresentaram resposta ou ainda os tratamentos não induziram o estresse oxidativo. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Enzimas antioxidantes | |
| dc.subject | Estresse oxidativo | |
| dc.subject | Condicionamento fisiológico | |
| dc.subject | Atividade da catalase | |
| dc.subject | Ascorbato peroxidase | |
| dc.subject | Semente de pepino | |
| dc.subject | Água biossalina | |
| dc.title | Atividade da enzima catalase e ascorbato peroxidase em sementes de pepino osmo e hidrocondicionadas germinadas em água biossalina. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Pepino | |
| dc.subject.thesagro | Semente | |
| dc.subject.thesagro | Germinação | |
| dc.subject.nalthesaurus | Cucumbers | |
| dc.description.notes | Número especial. Edição dos Resumos do 18. Congresso Brasileiro de Sementes, 2013, Florianópolis. | |
| riaa.ainfo.id | 1188099 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-08 | |
| dc.contributor.institution | J. R. MATIAS, IF-SERTÃO PERNAMBUCANO | por |
| dc.contributor.institution | D. L. D. RAMOS | por |
| dc.contributor.institution | R. C. RIBEIRO, FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | por |
| dc.contributor.institution | M. G. SANTOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | por |
| dc.contributor.institution | G. M. OLIVEIRA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | por |
| dc.contributor.institution | BARBARA FRANCA DANTAS, CPATSA. | por |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE-DA-ENZIMA-CATALASE-E-ASCORBATO-PEROXIDASE-EM-SEMENTES-DE-PEPINO.pdf | 2,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








