Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1188371Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUZA, K. V. de | |
| dc.contributor.author | CARVALHO, C. G. P. | |
| dc.contributor.author | LEITE, R. M. V. B. de C. | |
| dc.contributor.author | GODINHO, V. de P. C. | |
| dc.contributor.author | AMABILE, R. F. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T12:48:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T12:48:33Z | - |
| dc.date.created | 2026-07-17 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 21., 2026, Londrina. Resumos expandidos [...]. Londrina: Embrapa Soja, 2026. p. 104-109. trabalho 14. (Embrapa Soja. Eventos técnicos & científicos, 8). | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1188371 | - |
| dc.description | A identificação de genótipos com comportamento previsível e responsivos às variações ambientais, seja em condições específicas (ambientes favoráveis ou desfavoráveis) ou amplas, pode ser realizada por meio de estudo de adaptabilidade e estabilidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adaptabilidade e estabilidade de híbridos de duplo propósito desenvolvidos no programa de melhoramento da Embrapa, nas condições de safrinha dos anos de 2024 e 2025. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Híbrido de duplo propósito | |
| dc.subject | Sunflower | |
| dc.subject | Vilhena (RO) | |
| dc.subject | Santo Antonio do Leverger (MT) | |
| dc.subject | Planaltina (DF) | |
| dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de girassol para os mercados de óleo e alimentação de pássaros na safrinha brasileira. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Girassol | |
| dc.subject.thesagro | Helianthus Annuus | |
| dc.subject.thesagro | Genótipo | |
| dc.subject.thesagro | Comportamento de Variedade | |
| dc.subject.thesagro | Características Agronômicas | |
| dc.subject.thesagro | Aclimatação | |
| dc.subject.thesagro | Condição Ambiental | |
| dc.subject.thesagro | Safrinha | |
| dc.subject.thesagro | Rendimento | |
| dc.subject.nalthesaurus | Genotype-environment interaction | |
| dc.subject.nalthesaurus | Variety trials | |
| dc.subject.nalthesaurus | Agronomic traits | |
| dc.subject.nalthesaurus | Acclimation | |
| dc.subject.nalthesaurus | Environmental factors | |
| dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | |
| riaa.ainfo.id | 1188371 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-17 | |
| dc.contributor.institution | KAREN VICTORIA DE SOUZA, ANHANGUERA PIZA; CLAUDIO GUILHERME PORTELA DE CARVALHO, CNPSO; REGINA MARIA VILLAS BOAS DE CAMPOS LEITE, CNPSO; VICENTE DE PAULO CAMPOS GODINHO, CPAF-RO; RENATO FERNANDO AMABILE, CPAC. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPSO)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| p-104-ETC-8-JA2026.pdf | 262,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







