Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1188688Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, J. M. M. da | |
| dc.contributor.author | RAPOSO, A. | |
| dc.contributor.author | SOUSA, J. A. de | |
| dc.contributor.author | MIRANDA, E. M. de | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T21:57:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T21:57:10Z | - |
| dc.date.created | 2026-07-28 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 4., 2002, lhéus. Sistemas agroflorestais, tendência da agricultura ecológica nos trópicos: sustento da vida e sustento de vida: anais. Ilhéus: CEPLAC, 2002. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1188688 | - |
| dc.description | O tamanho da semente, em muitas espécies, é indicativo de sua qualidade fisiológica. Assim, dentro do mesmo lote, as sementes pequenas apresentam menor germinação e vigor do que as sementes de tamanho médio e grande. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tamanho da semente de andiroba na sua qualidade fisiológica. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Producción de plántulas | |
| dc.subject | Emergencia de plántulas | |
| dc.subject | Granjas de demostración | |
| dc.subject | Embrapa Acre | |
| dc.subject | Rio Branco (AC) | |
| dc.subject | Acre | |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | |
| dc.subject | Western Amazon | |
| dc.subject | Amazonia Occidental | |
| dc.title | Emergência, índice de velocidade de emergência e crescimento de mudas de andiroba (Carapa sp) em função do tamanho da semente. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Andiroba | |
| dc.subject.thesagro | Carapa Guianensis | |
| dc.subject.thesagro | Muda | |
| dc.subject.thesagro | Produção | |
| dc.subject.thesagro | Semente | |
| dc.subject.thesagro | Emergência | |
| dc.subject.thesagro | Campo Experimental | |
| dc.subject.nalthesaurus | Seedling production | |
| dc.subject.nalthesaurus | Seedling emergence | |
| dc.subject.nalthesaurus | Demonstration farms | |
| dc.format.extent2 | 3 p. | |
| riaa.ainfo.id | 1188688 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-28 | |
| dc.contributor.institution | JOSÉ MÁRCIO MALVEIRA DA SILVA, ENGENHEIRO-AGRÔNOMO; ANDREA RAPOSO, CPAF-AC; JOAO ALENCAR DE SOUSA, CPAF-AC; ELIAS MELO DE MIRANDA, CPAF-AC. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 28253.pdf | 23,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







