Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/131559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ASSIS, J. S. de | |
| dc.contributor.author | COSTA, N. D. | |
| dc.contributor.author | RESENDE, G. M. de | |
| dc.contributor.author | SILVA, A. C. | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T23:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-19T23:36:43Z | - |
| dc.date.created | 1998-09-28 | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 38., 1998, Petrolina. Olericultura sustentavel: resumos. Petrolina: EMBRAPA-CPATSA: SOB, 1998. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/131559 | - |
| dc.description | Com o objetivo de estudar o potencial de armazenamento e a composição de açucares solúveis de cultivares de cebola instalou-se um experimento na Estação Experimental de Bebedouro, da Embrapa Semi-Árido, em Petrolina-PE., no período de 27/02 a 25/06/96, irrigado por sulcos. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cultivo | |
| dc.subject | Acucar soluvel | |
| dc.subject | Submedio Sao Francisco | |
| dc.subject | Cultivation | |
| dc.title | Açúcares solúveis e potencial de armazenamento de cultivares de cebola (Allium cepa L.) cultivada sob irrigação no Sub-Médio São Francisco. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2018-11-19T23:36:43Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Armazenamento | |
| dc.subject.thesagro | Cebola | |
| dc.subject.thesagro | Irrigação | |
| dc.subject.nalthesaurus | Brazil | |
| dc.subject.nalthesaurus | irrigation | |
| dc.subject.nalthesaurus | onions | |
| dc.subject.nalthesaurus | storage | |
| riaa.ainfo.id | 131559 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-11-19 | |
| dc.contributor.institution | JOSTON SIMAO DE ASSIS, CPATSA; NIVALDO DUARTE COSTA, CPATSA; GERALDO MILANEZ DE RESENDE, CPATSA. | |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AcucaressoluveisepotencialdearmazenamentodecultivaresdecebolaAlliumcepaL.cultivadasobirrigacao....v.38Resumo24Class635CutterC749o.pdf | 158,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








