Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/131692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO NETO, M. T. de | |
dc.contributor.author | SOARES, J. M. | |
dc.contributor.author | D'ANGIOLELLA, G. L. B. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-09T00:30:31Z | - |
dc.date.available | 2019-03-09T00:30:31Z | - |
dc.date.created | 1998-11-10 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 15., 1998, Poços de Caldas, MG. Resumos... Lavras: UFLA: SBF, 1998. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/131692 | - |
dc.description | O presente trabalho objetiva desenvolver metodologia para estimar a produção de manga, com base no desenvolvimento do fruto, sem remove-lo da planta. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Variedade Haden | |
dc.subject | Desenvolvimento | |
dc.subject | Variety | |
dc.subject | Fruit development | |
dc.title | Correlacao entre variaveis de desenvolvimento do fruto da mangueira cv. Haden. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2019-03-09T00:30:31Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Manga | |
dc.subject.nalthesaurus | mangoes | |
dc.format.extent2 | p.513. | |
riaa.ainfo.id | 131692 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-03-08 | |
dc.contributor.institution | MANOEL TEIXEIRA DE CASTRO NETO, CNPMF | |
dc.contributor.institution | JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA | pt_BR |
dc.contributor.institution | G. L. B. D'ANGIOLELLA. | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sOARES.pdf | 351 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |