Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/131881
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAS, R. de C. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | QUEIROZ, M. A. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T00:32:53Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T00:32:53Z | - |
dc.date.created | 1996-08-19 | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE GENÉTICA DO NORDESTE, 11., 1995, Natal. Resumos... Natal: UFRN: SBG, 1995. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/131881 | - |
dc.description | O oidio (Sphaerotheca fulinea), em condicoes do Vale do Sao Francisco, ocorre durante todo o ano, mas todas as cultivares comerciais de melancia sao suscetiveis. Com o objetivo de selecionar plantas com resistencia ao oidio e com caracteristicas desejaveis tais como, rendimento, teor de solidos soluveis (Brix), espessura da casca e coloracao de polpa, avaliou-se o comportamento de 256 progenies de melancia F6R2 e F6R3. O ensaio foi conduzido a nivel de campo, em condicoes de infeccao natural e ausencia de oidicida, utilizando-se parcelas (sem repeticao) de 15 m quadrados, com espacamento de 3,0 m x 1,0 m. A cv. Crimson Sweet foi utilizada como testemunha suscetivel. Para o calculo do indice da doenca (ID), adotou-se uma escala de notas variando de 0 a 3 (resistente a altamente suscetivel). Verificou-se que 6,64% das progenies foram altamente resistentes (ID=0), enquanto que 68,89% foram suscetiveis e altamente suscetiveis (ID>50<100). Observou-se as seguintes amplitudes: 5,6 - 13,6 grau Brix; 0,6 - 2,8 cm de espessura de casca. A cv. Crimson Sweet apresentou ID=100, rendimento de 6,42 kg/planta, espessura de casca de 0,9 cm. Para continuidade do processo de selecao, foram eleitas 17 progenies que apresentaram de 1 a 4 frutos/planta, ID variando de 0 a 33,3, rendimento de 14,90 a 39,60 kg/planta. As mesmas possuem polpa de coloracao vermelha e casca verde-escuro com estrias irrgulares verde-claro. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Citrulus lanatus | pt_BR |
dc.subject | Sphacrotheca fulinea | pt_BR |
dc.subject | Resistance | pt_BR |
dc.title | Avaliacao de geracoes avancadas de melancia em condicoes irrigadas. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-04-24T00:32:53Z | |
dc.subject.thesagro | Irrigação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Melancia | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Oídio | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Resistência | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | watermelons | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 72. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 131881 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-04-23 | |
dc.contributor.institution | RITA DE CASSIA SOUZA DIAS, CPATSA; MANOEL ABIÍLIO DE QUEIROZ, CPATSA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaodeGeracoesavancadasdeMelanciaemCondicoesIrrigadas.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |