Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, P. C. F. | |
dc.contributor.author | MILLAR, A. A. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T00:40:00Z | - |
dc.date.available | 2018-06-13T00:40:00Z | - |
dc.date.created | 1996-07-03 | |
dc.date.issued | 1978 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v. 2, n. 2, p. 84-89, 1978. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132118 | - |
dc.description | Objetivou-se estudar os problemas de interpretacao e representatividade de resultados de campo e de condutividade hidraulica de solos aluviais, definir o melhor metodo para sua caracterizacao e verificar o procedimento mais adequado para a analise desses resultados, com fins de drenagem subterranea. O trabalho foi conduzido no Projeto de Irrigacao de Sao Goncalo, PB, onde se estabeleceu um Campo Piloto de testes de drenagem subterranea de 1,3 ha. Estudou-se tambem a variabilidade espacial, horizontal e vertical das propriedades fisico-hidricas: textura, densidade global e infiltracao basica. Para o estudo da condutividade hidraulica (K) usaram-se tres metodos de campo (poco, piezometro e infiltracao basica) e um metodo indireto baseado na granulometria. Observou-se grande variacao horizontal das propriedades fisicas, principalmente devido a mistura de camadas de solo com texturas areia barrenta e barro arenoso, com outras mais adensadas pela alta concentracao de sodio. Constatou-se que os dados de densidade global e infiltracao basica tendem a ter uma distribuicao normal. A variacao da densidade aparente foi de 1,45 a 1,77 g/cm3 e a de infiltracao basica de 0,06 a 1,28 m/dia. Quanto a condutividade hidraulica, encontrou-se baixa correlacao entre valores obtidos pelos diferentes metodos, num mesmo lugar. Atraves do calculo da probabilidade de ocorrencia, definiu-se que os valores de K seguem a tendencia de uma distribuicao logaritmica. Com essa metodologia, valores representativos (...). | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Solos aluviais | |
dc.title | Problematica da caracterizacao de solos aluviais para fins de drenagem subterranea. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.date.updated | 2018-06-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Condutividade Hidráulica | |
dc.subject.thesagro | Drenagem Subterrânea | |
dc.subject.thesagro | Salinidade | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
dc.subject.nalthesaurus | hydraulic conductivity | |
dc.subject.nalthesaurus | salinity | |
dc.subject.nalthesaurus | subsurface drainage | |
riaa.ainfo.id | 132118 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-06-20 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | PAULO CESAR FARIAS GOMES, CPATSA; AGUSTIN ANTONIO MILLAR, Consultor CPATSA. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revistabrasileiradecienciadosolov.2n.2p.8489.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |