Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA FILHO, J. M. P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-28T00:37:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-28T00:37:56Z | - |
dc.date.created | 1998-05-20 | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL, 6., 1997, Belem, PA. Resumos... Belem: SBFV/EMBRAPA-CPATU/FCAP, 1997. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132331 | - |
dc.description | Estudou-se o efeito do plantio consorciado sobre o comportamento hídrico e trocas gasosas do milho (Zea mays L) cv. Centralmex, e do caupi (VIgla unguiculata L, (Walp» sob condições semi-áridas, durante a estação sêca, em Petrolina, PE. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Feijao-de-corda | pt_BR |
dc.subject | Caupi | pt_BR |
dc.subject | Consorciacao | pt_BR |
dc.subject | Maize | pt_BR |
dc.subject | Cowpea | pt_BR |
dc.title | Respostas fisiologicas do milho e caupi a consorciacao. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-04-28T00:37:56Z | |
dc.subject.thesagro | Fisiologia | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Milho | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Vigna Unguiculata | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Zea Mays | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | plant physiology | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 231. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 132331 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-04-27 | |
dc.contributor.institution | JOSE MOACIR PINHEIRO LIMA FILHO, CPATSA. | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CongressodeFisiologiavegetal231.pdf | 388.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |