Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, J. A. S. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, S. M. A. de | |
dc.contributor.author | COELHO, R. S. B. | |
dc.contributor.author | TAVARES, S. C. C. de H. | |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T00:42:49Z | - |
dc.date.available | 2018-04-24T00:42:49Z | - |
dc.date.created | 1999-07-09 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Fruticultura, v. 20, n. 1, p. 108-111, abr. 1998. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132346 | - |
dc.description | Avaliou-se o comportamento de frutos de seis cultivares de mangueira (Haden, Keitt, Van Dyke, Manguito, Rosa e Espada), frente a tres isolados de B.theobromae (ISO-1, ISO-2 e ISO-3) provenientes de diferentes localidades do Nordeste brasileiro. A inoculacao consistiu na deposicao de um disco de BDA+estruturas do patogeno nos frutos previamente feridos. A avaliacao foi realizada 72 horas apos a inoculacao, atraves do decalque da area de lesao com filme plastico transparente e medicao em papel milimetrado (area/mm2). Os resultados obtidos demonstraram que as cultivares Espada e Manguito comportaram-se como resistentes aos tres isolados avaliados, tendo ISO-2 (Petrolina-PE) induzido maior tamanho das lesoes. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resistance | |
dc.subject | Descendent death | |
dc.title | Comportamento de frutos de seis cultivares de mangueira inoculadas com Botryodiplodia theobromae PAT. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.date.updated | 2018-04-24T00:42:49Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Botryodiplodia Theobromae | |
dc.subject.thesagro | Fruto | |
dc.subject.thesagro | Fungo | |
dc.subject.thesagro | Manga | |
dc.subject.thesagro | Morte Descendente | |
dc.subject.thesagro | Resistência | |
dc.subject.thesagro | Variedade | |
dc.subject.nalthesaurus | fruits | |
dc.subject.nalthesaurus | fungi | |
dc.subject.nalthesaurus | mangoes | |
dc.subject.nalthesaurus | varieties | |
riaa.ainfo.id | 132346 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-04-23 | |
dc.contributor.institution | JOANA ANGÉLICA S. LIMA, CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | |
dc.contributor.institution | SÔNIA M. ALVES DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | por |
dc.contributor.institution | R1LDO SARTORL B. COELHO, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | por |
dc.contributor.institution | SELMA CAVALCANTI CRUZ DE H TAVARES, CPATSA. | por |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RevistaBrasileiradeFruticulturav20n.1p.108111.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |