Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/133351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, M. S. L. da | |
dc.contributor.author | RICHE, G. R. | |
dc.contributor.author | BRITO, L. T. de L. | |
dc.contributor.author | ANJOS, J. B. dos | |
dc.contributor.author | FARIA, C. M. B. de | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T00:40:50Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T00:40:50Z | - |
dc.date.created | 1996-08-19 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DE SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 21., 1994, Petrolina. Fertilizantes: insumo básico para agricultura e combate a fome: anais. Petrolina: EMBRAPA-CPATSA: SBCS, 1994. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/133351 | - |
dc.description | No tropico Semi-Arido brasileiro a utilizacao adequada dos recursos disponiveis de solo e agua e indispensavel como instrumento de transformacao da agricultura em atividade mais produtiva, estavel, economica e fixadora do homem a terra. Assim, pretendeu-se com este trabalho, avaliar o grau de modificacao de algumas propriedades fisicas e quimicas de um Podzolico Planossolico Amarelo textura arenosa, submetido ao cultivo continuo e a diferentes sistemas de manejo. As areas pesquisadas estao localizadas no Campo Experimental Manejo da Caatinga, EMBRAPA-CPATSA, em Petrolina, PE. Foram avaliadas as caracteristicas de cinco tratamentos, caracterizados por diferentes anos de cultivo de sistema de manejo: CN: area de caatinga nativa (testemunha); CB: area cultivada com capim buffel, 13 anos; CI: area cultivada com culturas anuais no sistema de captacao de agua de chuva "in situ", 10 anos; BS: area de barragem subterranea, 11 anos, cultivada com culturas anuais e perenes, gradeada, com aracao e sulcamento a travao animal; SP: area do sistema de producao, 13 anos, cultivada com culturas anuais, com preparo do solo mecanizado e a tracao animal. EM cada tratamento, foi aberta uma trincheira para caracterizacao do perfil do solo, complementada por duas tradagens aleatorias dos tres horizontes superficiais (A, B1 e B21), totalizando tres repeticoes por tratamento. Apos a descricao morfologica, procedeu-se a coleta das amostras em todos os horizontes, ate a camada impermeavel, para determinacao (...). | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cultivo | |
dc.subject | Propriedade fisica | |
dc.subject | Cultivation | |
dc.subject | Management | |
dc.subject | Soil chemicophysical propertie | |
dc.title | Efeito do tempo de cultivo e do sistema de manejo nas propriedades fisicas e quimicas de um podzolico. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2019-02-28T00:40:50Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Manejo | |
dc.subject.thesagro | Química | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
dc.subject.nalthesaurus | Soil | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 363-364. | |
riaa.ainfo.id | 133351 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-02-27 | |
dc.contributor.institution | MARIA SONIA LOPES DA SILVA, CPATSA | |
dc.contributor.institution | GILLES ROBERT RICHÉ | pt_BR |
dc.contributor.institution | LUIZA TEIXEIRA DE LIMA BRITO, CPATSA | pt_BR |
dc.contributor.institution | JOSE BARBOSA DOS ANJOS, CPATSA | pt_BR |
dc.contributor.institution | CLEMENTINO MARCOS BATISTA DE FARIA, CPATSA. | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SILVAM.S.L.1994.pdf | 448.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |