Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/134168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHOUDHURY, M. M. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T00:31:06Z | - |
dc.date.available | 2018-09-13T00:31:06Z | - |
dc.date.created | 2001-05-16 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Frutas & Cia, Sao Paulo, v. 1, n. 3, p. 14-15, mar./abr. 2001. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/134168 | - |
dc.description | A uva é uma das frutas mais consumidas no mundo. Há séculos o seu cultivo já existe e encontra-se distribuído por todos os continentes. Em 1997 o volume mundial produzido alcançou aproximadamente 58,5 milhões de toneladas, porém o Brasil participou somente com 1,4% deste volume. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Classificacao | |
dc.subject | Vale do Sao Francisco | |
dc.subject | Quality | |
dc.title | Uva com qualidade: uma exigencia de mercado. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.date.updated | 2018-09-13T00:31:06Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Qualidade | |
dc.subject.thesagro | Uva | |
dc.subject.thesagro | Variedade | |
dc.subject.thesagro | Vitis Vinifera | |
dc.subject.nalthesaurus | classification | |
dc.subject.nalthesaurus | grapes | |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | |
dc.subject.nalthesaurus | varieties | |
riaa.ainfo.id | 134168 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-09-12 | |
dc.contributor.institution | Mohammad Menhazuddin Choudhury, CPATSA. | |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPATSA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FrutasCiav.2n.3p.14152001.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |