Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/137001
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALVIANO, L. M. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | SALVIANO, M. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, D. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2007-05-21 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia, GO. A produção animal e o foco no gronegócio: anais. Goiânia: SBZ, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/137001 | pt_BR |
dc.description | Avaliou-se a capacidade de suporte de uma pastagem irrigada de capim Tifton-85 (?Cynodon spp.?) e o ganho de peso de garrotes das raças Sindi e Crioula nesta pastagem. Utilizou-se o sistema de pastejo rotacionado com carga variável ?put and take? com três garrotes ?testes? por piquete, com quatro dias de pastejo e 24 dias de repouso. A pastagem suportou uma lotação de 12 garrotes por hectare. Os animais da raça Crioula apresentaram ganho de peso diário de 999,0 g, o que foi significativamente superior (P<0,05) aos animais da raça Sindi, que ganharam 673,0 g/dia. A utilização de pastagem de capim Tifton-85 irrigado, em sistema de pastejo racional rotacionado, pode suportar 12 garrotes da raça Sindi ou Crioula por hectare. A raça Crioula apresentou uma produção de 11,99 kg por hectare por dia, o que pode reduzir a idade de abate dos bovinos na região | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pastagem irrigada | pt_BR |
dc.subject | Capim Tifton | pt_BR |
dc.subject | Cynodon spp | pt_BR |
dc.subject | Raça Sindi | pt_BR |
dc.subject | Criola | pt_BR |
dc.subject | Garrote | pt_BR |
dc.subject | Pastejo rotacionado | pt_BR |
dc.subject | Sub-médio São Francisco | pt_BR |
dc.title | Engorda de bovinos em pastagem irrigada de capim Tifton-85 ("Cynodon spp".) na região do Sub-Médio São Francisco. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-04-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Bovino | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Engorda | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Ganho de Peso | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Animal nutrition | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 137001 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-04-20 | pt_BR |
dc.contributor.institution | LUIZ MAURICIO CAVALCANTE SALVIANO, CPATSA | pt_BR |
dc.contributor.institution | MAURÍCIO BARBOSA SALVIANO, UFPI | pt_BR |
dc.contributor.institution | DANIEL MAIA NOGUEIRA, CPATSA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OPB1254.pdf | 110.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |