Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/13987
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREIRA, A. S. | |
dc.contributor.author | FRIZZONE, J. A. | |
dc.date.accessioned | 2017-08-20T10:34:56Z | - |
dc.date.available | 2017-08-20T10:34:56Z | - |
dc.date.created | 2004-09-10 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE [DE] PAULÍNIA E REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS, 1., 2004, Paulínia. [Anais...] Paulínia: Prefeitura Municipal: Região Metropolitana de Campinas, 2004. p. 122-123. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/13987 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Análise de freqüência da evapotranspiração potencial para o município de Nova Odessa (SP): II - valores para diferentes níveis de probabilidade e períodos de retorno. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2017-08-20T10:34:56Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Evapotranspiração | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 13987 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-08-16 | |
dc.contributor.institution | ANDERSON SOARES PEREIRA, CNPMA; JOSÉ ANTONIO FRIZONE, ESALQ/USP. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPMA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004PL72PereiraAnalise5086.pdf | 58.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |