Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/151346Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DRUMOND, M. A. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2003-08-21 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In : CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 54.; REUNIÃO DE BOTÂNICOS DA AMAZÔNIA, 3., 2003, Belém. Resumos...Belém : SBB; UFRA; Museu Paraense Emílio Goeldi; Embrapa Amazônia Oriental, 2003. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/151346 | pt_BR |
| dc.description | Com o objetivo de avaliar o comportamento de espécies arbóreas dos gêneros Astronium e Miracroduon, da família Anacardiácea. | pt_BR |
| dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Gênero Astronium | pt_BR |
| dc.subject | Miracroduon | pt_BR |
| dc.subject | Região semi-árida | pt_BR |
| dc.title | Competição de espécies dos gêneros Astronium e Miracroduon, no semi-árido pernambucano. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2018-05-03T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Espécie | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Floresta | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Forests | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 151346 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-05-03 -03:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MARCOS ANTONIO DRUMOND, CPATSA. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OPB1102.pdf | 59,17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








