Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/15639Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PANTANO, A. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | NOVO, M. C. S. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LAGO, A. A. do | pt_BR |
| dc.contributor.author | AZANIA, C. A. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | AZANIA, A. A. P. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | RAMOS, N. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | DEUBER, R. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2008-01-16 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DE GIRASSOL, 17; SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE A CULTURA DO GIRASSOL, 5., 2007, Uberaba. Anais... Londrina: Embrapa Soja, 2007. p.175-178. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/15639 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Temperatura-base e graus-dia acumulados na emergência de cultivares de girassol, tratados com herbicidas, em Campinas/SP. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-04-01T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Herbicida | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Girassol | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 15639 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-04-01 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Angelica Prela Pantano, IAC; Maria do Carmo S. Soares Novo, IAC; Antonio Augusto do Lago, IAC; Carlos Alberto M. Azania, IAC; Andréa A.P. Mathias Azania, IAC; Nilza Patricia Ramos, Embrapa Meio Ambiente; Robert Deuber, IAC. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPMA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2007AA016.pdf | 208,27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








