Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/157680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, M. do S. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | ARAÚJO, C. A. de S. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, D. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, G. G. B. da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2006-11-24 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACEPE/CNPq, 10.; JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA CATÓLICA/CNPq/FACEPE, 8.; COMUNICAÇÕES DA CATÓLICA; SEMANA DE INTERAÇÃO CATÓLICA - SOCIEDADE, 4., 2006, Recife. Anais... Recife: FACEPE; Universidade Católica de Pernambuco, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/157680 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho foi desenvolvido no campo experimental do CEFET Petrolina com o objetivo de verificar a mineralização de fósforo em dois estercos (caprino e bovino), quando incorporados a diferentes profundidades, ao longo do tempo, sob irrigação por micro aspersão. Cada unidade experimental foi constituída de 20 g de esterco seco a estufa a 65oC, por 48 horas, acondicionadas em sacolas de náilon que foram incorporadas ao solo obedecendo à profundidade e o tempo dos respectivos tratamentos. Ao término de cada tratamento as sacolas de náilon foram coletadas, o esterco foi recolhido, com auxílio de um pincel de cerdas flexíveis, e secos em estufa à 65oC, por 48 horas, seguindo-se da determinação do teor de fósforo pelo método do Amarelo de Vanadato. Verificou-se uma maior mineralização de P no esterco caprino que no bovino. Neste, o P mineralizado variou com a profundidade de incorporação sendo mais intensa nas camadas de 0 - 10 e de 10 - 20 cm. A mineralização de P aumentou com o tempo de incorporação nos dois estercos estudados. | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Semiáridp | pt_BR |
dc.title | Mineralização do fósforo nos estercos caprino e bovino em função da profundidade de incorporação sob irrigação por micro aspersão. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-05-24T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fósforo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Mineralização | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Microaspersão | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Esterco de Caprino | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Adubação | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 157680 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-05-24 -03:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | DAVI JOSE SILVA, CPATSA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OPB1012.pdf | 27.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |