Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/159340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, N. D. | |
dc.contributor.author | RESENDE, G. M. de | |
dc.contributor.author | SANTOS, C. A. F. | |
dc.contributor.author | LEITE, W. de M. | |
dc.contributor.author | PINTO, J. M. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T17:57:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T17:57:10Z | - |
dc.date.created | 2007-09-19 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Horticultura Brasileira, v. 25, n. 2, p. 261-264, abr./jun. 2007. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/159340 | - |
dc.description | Com o objetivo de avaliar a produtividade de genótipos de bola no Vale do São Francisco, foram conduzidos dois experimentos, de abril a agosto de 2003 e 2004, na Embrapa Semi Árido Petrolina-PE. Usou-se o delineamento experimental de bloco acaso, com quinze genótipos e quatro repetições e quatorze genótipos e três repetições, respectivamente em 2003 e 2004. Em 2003, a produtividade total de bulbos variou de 29,5 a 59,6 t ha-1 e a comercial oscilou de 18,6 a 51,7 t ha. A massa fresca do bulbo variou de a 186 g e os genótipos IPA-1 e Brisa apresentaram maior número bulbos comerciais por parcela (113 bulbos). Em 2004, a produtividade total de bulbos variou de 30,4 a 58,4 t ha-1 e a comercial oscilou de 24,0 a 56,0 t ha-l. A massa fresca do bulbo variou de 86 a 160 g e os genótipos EX-07593000, Granex 429 apresentaram maior número de bulbos comerciais por parcela (126 e 124 bulbos, respectivamente ). Pelos resultados, em função das características avaliadas, os genótipos EX-19013, EX-07595002, Encino, IPA-11, Brisa TPC 91923, TPR 91970 e Ex-075593000, em 2003, e os genótipos EX-0759300, Granex-429, IPA-11, IPA-04 e Texas Grano 502, em 2004, foram os mais adaptados e com maior potencial para cultivo no Vale do São Francisco. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Competição | |
dc.subject | Vale do São Francisco | |
dc.title | Características produtivas de genótipos de cebola no Vale do São Francisco. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Cebola | |
dc.subject.thesagro | Genótipo | |
dc.subject.thesagro | Produção | |
dc.subject.thesagro | Rendimento | |
dc.subject.nalthesaurus | Onions | |
riaa.ainfo.id | 159340 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-07-01 | |
dc.contributor.institution | NIVALDO DUARTE COSTA, CPATSA; GERALDO MILANEZ DE RESENDE, CPATSA; CARLOS ANTONIO FERNANDES SANTOS, CPATSA; WÊYDJANE DE MOURA LEITE, CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO; JOSE MARIA PINTO, CPATSA. | |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPATSA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas-produtivas-de-genotipos-de-cebola-no-Vale-do-Sao-Francisco..pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |