Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/16136Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS NETTO, D. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MENDES, M. D. L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | COELHO, R. R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, P. E. de A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MARION, M. L. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SITTON, M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-07-26T07:38:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-26T07:38:40Z | - |
| dc.date.created | 2009-01-09 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA TECNOLÓGICA, 2008, Campina Grande. Os desníveis regionais e a inovação no Brasil: os desafios para instituições tecnológica: anais. Brasília,, DF: ABIPTI, 2008. 10p. CD-ROM. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/16136 | pt_BR |
| dc.description | Existe uma preocupação crescente com a qualidade dos resultados analíticos e ensaios emitidos por laboratórios, o que tem conduzido à busca de sistemas de garantia de qualidade e a programas de credenciamento dos laboratórios perante os órgãos oficiais. O crescimento no uso de sistemas da qualidade aumentou a necessidade de assegurar que os laboratórios que fazem parte de grandes organizações, ou oferecem outros serviços para elas, possam operar sob um sistema de qualidade específico e em sintonia com os requisitos da série de normas NBR ISO 9000. A aplicação de controles e procedimentos de verificação necessários para assegurar a qualidade requer conhecimento claro da missão e da operação do laboratório, bem como da dedicação do pessoal técnico e administrativo para alcançar níveis de excelência e, com isso, buscar tanto a acreditação como a certificação (OAKLAND, 1994; OECD, 1998; PRICHARD, 2000). A acreditação dos laboratórios é importante em ações legais onde os resultados, além de serem cientificamente aceitos, devem ser legalmente defensáveis. Para alcançar esse nível de referência e se antecipar às demandas de agências nacionais e internacionais (como as de fomento), de revistas indexadas e a necessidade premente de controle e rastreabilidade do agroproduto, os laboratórios de pesquisa deverão implantar um Sistema de Garantia de Qualidade, que incluirá a documentação de todas as suas atividades, desde o procedimento de amostragem, que possibilitará a rastreabilidade dos resultados, a fim de garantir o processo de análise | por |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Acreditação de ensaios do laboratório de análises de sementes da Embrapa Milho e Sorgo pelo ISO/IEC 17025:2005. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-07-26T07:38:40Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Semente | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 16136 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-07-25 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | DEA ALECIA MARTINS NETTO, CNPMS | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MARA DENISE LUCK MENDES, CNPMA | por |
| dc.contributor.institution | REGINALDO RESENDE COELHO, SPM - E. SETE LAGOAS | por |
| dc.contributor.institution | PAULO EDUARDO DE AQUINO RIBEIRO, CNPMS | por |
| dc.contributor.institution | MIRIAM LUCIA PIMENTEL MARION, CNPMA | por |
| dc.contributor.institution | MELISSA SITTON, CNPMA. | por |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPMA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2008AA108.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








