Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/161997
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TEIXEIRA, A. H. de C. | pt_BR |
dc.contributor.author | BASTIAANSSEN, W. G. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2009-05-19 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 14., 2009, Natal. Anais... São José dos Campos: INPE, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/161997 | pt_BR |
dc.description | A precisão na determinação da evapotranspiração atual(ET)reduz significativamente incertezas no balanço hídrico de uma bacia hidrográfica. Medidasde ET em áreas de parreirais, pomar de manga e vegetação natural (caatinga) foram feitas no submédio São Francisco. Métodos micrometeorológicos foram usados que fornecem valores pontuais para locais específicos (Teixeiraetal.,2007,2008a,b) .As extrapolações diretas de dados pontuais para escala regional podem conduzir erros nas estimativas de ET,porque medidas locais defluxos não podem fornecer uma amostragem precisa para um aárea maior(Wylieetal.,2003). Um dos algoritmos usados para estimativa daETem escala regional por sensoriamento remoto é o Surface Energy Balance Algorithm for Land SEBAL (Bastiaanssen,1995).Embora este algoritmo tenha sido elaborado para calcularos componentes do balanço de energiaem escala regional usando um mínimo de dados de campo,aparametrização local das equações pode melhorar a precisão da sequações(Ducheminetal.,2006). Este trabalho atualcombina dados do satélite Land sate medições de campo para rever as equações empíricas do algoritmo SEBAL.assim como a validação final do evapotranspiração regional em escala diária. As equações relevantes foram adaptadas para as condições semiáridas do submédio São Francisco,e aplicadas então a cada imagem individual do satélite Landsat. | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de calor latente | pt_BR |
dc.subject | Calor sensível | pt_BR |
dc.subject | Calor no solo | pt_BR |
dc.subject | SEBAL | pt_BR |
dc.subject | Calibração | pt_BR |
dc.subject | Nordeste Vale do São Francisco | pt_BR |
dc.subject | Evaporative fraction | pt_BR |
dc.subject | Evapotran spiration | pt_BR |
dc.subject | Net radiation | pt_BR |
dc.subject | Soil heat flux | pt_BR |
dc.title | Calibração e validação do modelo SEBAL para as condições semi-áridas do Nordeste brasileiro. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-06-14T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Clima | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Evapotranspiração | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Balanço Hídrico | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Radiação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Climate | por |
dc.subject.nalthesaurus | Evapotranspiration | por |
dc.subject.nalthesaurus | Remote sensing | por |
riaa.ainfo.id | 161997 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-06-14 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Antônio Heriberto de Castro Teixeira, CPATSA; Wim G.M. Bastiaanssen, Delft University of Technology. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OPB2308.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |