Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/183784Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MELLO, C. M. C. de | |
| dc.contributor.author | MENDES, R. A. | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, L. D. | |
| dc.contributor.author | CALDAS, L. S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T18:49:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T18:49:09Z | - |
| dc.date.created | 2002-08-15 | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.citation | In: SIMPOSIO DE RECURSOS GENETICOS PARA AMERICA LATINA E CARIBE, 2., 1999, Brasilia, DF. Anais... Brasilia: Embrapa Recursos Geneticos e Biotecnologia, 1999. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/183784 | - |
| dc.description | Com o objetivo de conservação das sementes, estão sendo estudadas as seguintes espécies: Cyrtopodium saintlegerianum, Cyrtopodium cf. holstii, C. paludicolum, C. eugenii,, Schomburgkia crispa, Epidendrum nocturnum, Epidendrum ibaguense, Bletia catenulata, e Cattleya walkeriana. Sementes dessas espécies foram submetidas aos seguintes tratamentos: +5oC, -20oC, -196oC e temperatura ambiente por períodos que variaram de zero hora, 72 horas, um mês, seis meses e um ano. | |
| dc.format | CD-ROM. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Resource conservation | |
| dc.subject | Conservacao de recursos | |
| dc.title | Conservacao de sementes de orquideas do cerrado. | |
| dc.type | Anais e Proceedings de eventos | |
| dc.subject.thesagro | Cerrado | |
| dc.subject.thesagro | Orchidaceae | |
| dc.subject.thesagro | Orquídea | |
| riaa.ainfo.id | 183784 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-04-29 | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CENARGEN)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 22533.pdf | 5,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







