Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/197861Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FAGERIA, N. K. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-04T01:00:20Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-04T01:00:20Z | - |
| dc.date.created | 1994-10-31 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1990 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 25, n. 4, p. 579-586, abr. 1990. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/197861 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Calibração de análise de fósforo para arroz em casa de vegetação. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2012-10-04T01:00:20Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Arroz | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Oryza sativa | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fósforo | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 197861 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2020-06-24 -03:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | NAND KUMAR FAGERIA, CNPAF. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPAF)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fageria2pab.pdf | 331.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








