Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/282243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GALVAO, A. P. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1996-03-14 | pt_BR |
dc.date.issued | 1981 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Boletim de Pesquisa Florestal, Curitiba, n. 3, p. 1-7, dez. 1981. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-1057 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/282243 | pt_BR |
dc.description | Estimativas da umidade de equilíbrio para madeira a ser utilizada em Brasília foram determinadas. A baixa estabilidade dimensional da madeira em Brasília pode ser explicada pela alta variação observada nos valores mensais de umidade de equilíbrio, 8,7 a 15,8%, e por uma secagem deficiente Recomenda-se uma secagem da madeira, em estufa, reduzindo o seu conteúdo médio de umidade para 12,2%. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Umidade de equilíbrio | pt_BR |
dc.title | A umidade de equilíbrio e a secagem da madeira em Brasília. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-02-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Madeira | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Secagem | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 282243 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-02-10 | pt_BR |
dc.contributor.institution | GALVAO, A.P.M, pesquisador da EMBRAPA-IBDF. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pgalvao.pdf | 69.61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |