Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/306441Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BISPO, A. A. | |
| dc.contributor.author | DAL' MASO, A. | |
| dc.contributor.author | MIKICH, S. B. | |
| dc.contributor.author | PEDRO, W. A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T19:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T19:48:57Z | - |
| dc.date.created | 2006-10-17 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, 2004, Blumenau. Resumos. Blumenau: Universidade Regional de Blumeanau, 2004. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/306441 | - |
| dc.description | As alterações dos hábitats por meio dos processos da fragmentação, tais como a diminuição da cobertura florestal, a perda de microambientes e o isolamento, influenciam a estrutura das comunidades de aves por meio da perda ou inserção de novas espécies. Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar e comparar a composição das comunidades de aves de três remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual, com diferentes tamanhos, estruturas e graus de conservação, inseridos em uma mesma matriz, composta, principalmente, por áreas de cultivo de milho e soja. A região de estudo localiza-se no município de Fênix, Paraná (23º53ºS; 51º57"W, 650 m). Entre julho de 2002 e junho de 2003 foram amostradas mensalmente, por meio de registros visuais/auditivos e capturas com redes ornitológicas, quatro parcelas de 1 ha cada com esforço amostral de aproximadamente 150 horas cada, duas no Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo (PV, 354 ha), uma na Fazenda Cagibi (FC, 154 ha) e uma na Fazenda Guajuvira (FG, 12 ha). | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Comunidade de aves | |
| dc.subject | Fragmentação florestal | |
| dc.subject | Composição específica | |
| dc.title | Riqueza e composição específica da avifauna de três remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual do Município de Fênix, Centro-Oeste do Estado do Paraná. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| riaa.ainfo.id | 306441 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-09-23 -03 | |
| dc.contributor.institution | ARTHUR ANGELO BISPO, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA; ALINE DAL' MASO, MATER NATURA; SANDRA BOS MIKICH, CNPF; WAGNER ANDRE PEDRO, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. | |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2004-MIKICH-Riqueza-e-composicao.pdf | 109,12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








