Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/306905Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BAGGIO, A. J. | |
| dc.contributor.author | CARPANEZZI, A. A. | |
| dc.contributor.author | MASAGUER, A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T15:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T15:48:41Z | - |
| dc.date.created | 2003-09-04 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.citation | Separata de: Investigación Agraria: Producción y Protección Vegetales, Madrid, v. 17, n. 2, p. 101-112, ago. 2002. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/306905 | - |
| dc.description | El objetivo principal de este estudio fue determinar el proceso de descomposición de la biomasa verde (ho jas y ramillas, por separado) del timbó y del maricá durante un período de doce meses. Se prepararon bolsas de 50gy60gdehojas y ramillas, respectivamente, que fueron esparcidas en la superficie de un terreno. Se fueron retirando sucesivamente en grupos de quince, en períodos bimensuales para hojas y cuatrimestrales para rami llas, determinándose posteriormente el peso seco, carbono, macronutrientes, lignina y polifenoles. Los resulta dos indican que la descomposición del timbó sigue un patrón relativamente lento, liberando cerca del 35 % de la materia seca y 31 % del nitrógeno acumulado en los dos primeros meses. Las fracciones de hojas y ramillas pre sentaron cierta similitud de descomposición, lo que facilita el uso de su mezcla natural y los cálculos de minera lización. El timbó fue considerado adecuado como fuente de materia orgánica y nitrógeno para cultivos de ciclo medio o perennes en zonas de clima templado. El maricá perdió en las hojas 29 % y 37 % de materia seca y ni trógeno, respectivamente, frente al 19 % y 13 % en las ramillas. Además de la dificultad de manejo manual, la forma de descomposición de este cultivo no es recomendada para abonado verde en las condiciones del presente trabajo, pero puede ser aprovechado en sistemas de recuperación de áreas degradadas. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ateleia glazioveana | |
| dc.title | Potencialidad del timbó (Ateleia glazioveana) y el maricá (Mimosa bimucronata) para la producción de biomasa verde en zonas de clima subtropical. II. Descomposición y calidad. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.subject.thesagro | Marica | |
| dc.subject.thesagro | Mimosa Bimucronata | |
| dc.subject.thesagro | Timbó | |
| riaa.ainfo.id | 306905 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-09 | |
| dc.contributor.institution | AMILTON JOAO BAGGIO, CNPF; ANTONIO APARECIDO CARPANEZZI, CNPF; ETSIA. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPF)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| baggio-1161159507812.pdf | 95,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








