Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/307598Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAUER, M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | WISNIEWSKI, C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MEDRADO, M. J. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | RACHWAL, M. F. G. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CURCIO, G. R. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-02-11T22:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-11T22:20:46Z | - |
| dc.date.created | 2003-10-30 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 4., 2002, Ilhéus. Sistemas agroflorestais, tendência da agricultura ecológica nos trópicos: sustento da vida e sustento de vida: anais. Ilhéus: CEPLAC, 2002. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/307598 | pt_BR |
| dc.description | Nos sistemas de alley cropping a decomposição e subseqüente liberação de nutrientes das folhas e ramos podem ter importante influência na matéria orgânica e na reserva de nutrientes do solo. Coleman e Crossley (1996) resumem que, em geral, a decomposição é resultado da ação da biota em substratos com diferentes composições, em contraste com o clima. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Decomposição foliar | pt_BR |
| dc.subject | Espécie lenhosa | pt_BR |
| dc.subject | Sistema agroflorestal | pt_BR |
| dc.subject | Morretes | pt_BR |
| dc.subject | Paraná | pt_BR |
| dc.title | Concentração de N na decomposição foliar de espécies lenhosas em sistemas agroflorestais (alley cropping) em Morretes, PR. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-02-11T22:20:46Z | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | alley cropping | pt_BR |
| dc.description.notes | 1 CD-ROM. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 307598 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-02-11 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Medrado, Rachwal e Curcio, pesquisadores da Embrapa Florestas. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1029concentracao.pdf | 24,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








