Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/308769
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAKOCEVIC, M. MEDRADO M. J. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | TAKAKI M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-07-10T06:53:39Z | - |
dc.date.available | 2014-07-10T06:53:39Z | - |
dc.date.created | 2004-04-13 | pt_BR |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO SUL-AMERICANO DA ERVA-MATE, 3., 2003, Chapecó. Anais. [Chapecó]: EPAGRI, 2003. s.5-15. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/308769 | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste experimento foi determinar as respostas fotomorfogenéticas de ervamate na fase juvenil em condições controladas, para o estudo de estratégias utilizadas pela espécie na sombra. O crescimento de mudas de erva-mate foi acompanhado na câmara climatizada (fitotron), com período diurno de 12 horas com fluxo de fótons de radiação fotossinteticamente ativa (PPFD) de 510µmol.m-2.-1, razão vermelho: vermelho extremo (V:VE) de 2,35, temperatura de 25°/18°C e umidade relativa de 80%. No fim do dia (tratamento EOD), durante 1 hora e 15 minutos, as plantas foram submetidas à radiação de intensidade reduzida - à sombra, simulando a radiação no nível de sub-bosque de V:VE = 0,31 com PPFD = 13 µmol.m-2s-1 e à sombra do sub-bosque profundo e denso de V:VE = 0,06 com PPFD = 7,2 µmol.m-2s-1. As observações foram realizadas a cada 10 dias. As plantas de erva-mate sob tratamento de sombra no fim de dia com V:VE = 0,31 alongaram o caule mais rápido que as plantas submetidas aos tratamentos V:VE = 0,06 e controle (V:VE = 2,35). As plantas mais sombreadas (EOD V:VE=0,06) mostraram menor emissão de folhas quando comparadas com as plantas controle. Tanto plantas na sombra menos severa (EOD V:VE = 0,31) quanto plantas mais sombreadas (EOD V:VE = 0,06), mostraram o aumento de área foliar total por planta, embora com o número total de folhas menor. Assim, as plantas jovens de erva-mate mostraram respostas de "shade - avoiding" ao gradiente de sombra, com estratégia de aumento de área foliar individual. | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Erva mate | pt_BR |
dc.subject | Alongamento do caule | pt_BR |
dc.subject | Razão V:VE | pt_BR |
dc.title | Aspectos fotomorfogenéticos de plantas jovens de erva-mate. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-07-10T06:53:39Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Área Foliar | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Ilex Paraguariensis | pt_BR |
dc.description.notes | Seção: Manejo e Extensão. Feira do Agronegócio da Erva-mate, 1., 2003, Chapecó. Integrar para promover o agronegócio da erva-mate. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 308769 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-07-09 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Rakocevic, Consultora e Medrado, Pesquisador da Embrapa Florestas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aspectos.pdf | 145.79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |