Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/309250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEITE, C. M. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | BERNARDES, R. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, S. A. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-09T15:48:28Z | - |
dc.date.available | 2011-04-09T15:48:28Z | - |
dc.date.created | 2004-10-27 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 8, n. 1, p. 111-115, jan. 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/309250 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Método Walkley Black na determinação da matéria orgânica em solos contaminados por chorume. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Matéria Orgânica | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Resíduo Solido | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 309250 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2011-02-22 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
v8n1a16.pdf | 688.23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |