Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/309337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZANGISKI, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | MAGALHÃES, W. L. E. | pt_BR |
dc.contributor.author | HIGA, A. R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-26T01:00:14Z | - |
dc.date.available | 2012-05-26T01:00:14Z | - |
dc.date.created | 2004-08-02 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA PRODUCTORES FORESTALES, 2004, Posadas. Actas. [Eldorado]: Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Forestales, 2004. p. 70. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/309337 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | NIR | pt_BR |
dc.subject | Densidade básica | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da madeira através de infravermelho próximo (NIR). | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-05-26T01:00:14Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Madeira | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pinus Taeda | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Qualidade | pt_BR |
dc.description.notes | Resumo. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 309337 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-05-25 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Magalhães, pesquisador da Embrapa Florestas. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaodaqualidadedamadeiraatravesdeinfravermelhoproximoNIR.pdf | 58.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |