Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/323960Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERNANDES, C. D. | |
| dc.contributor.author | MIRANDA, C. H. B. | |
| dc.contributor.author | FERNANDES, A. T. F. | |
| dc.contributor.author | GROF, B. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T17:48:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-16T17:48:04Z | - |
| dc.date.created | 2001-03-08 | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.citation | In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37., 2000, Vicosa. Resumos dos trabalhos apresentados. Anais. Vicosa: SBZ, 2000. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/323960 | - |
| dc.description | Foi conduzido um ensaio visando avaliar a adaptabilidade de acessos de Paspalum spp. em um solo Laterita Hidromorfica, mal drenado, em area dos Cerrados, na Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS. Baseando-se nos parametros de produtividades de forragem e de sementes, proteina bruta e digestibilidade "in vitro" da materia organica, selecionaram-se os acessos BRA 009610 e 009628, os quais tiveram comportamento semelhante a cultivar comercial Pasto Negro, em todos os parametros avaliados. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Avaliacao agronomica | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Agronomic characteres | |
| dc.subject | Dry matter | |
| dc.subject | Brazilian savannas | |
| dc.title | Avaliacao agronomica de acessos de Paspalum spp. para areas umidas, mal drenadas. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Cerrado | |
| dc.subject.thesagro | Digestibilidade | |
| dc.subject.thesagro | Matéria Seca | |
| dc.subject.thesagro | Proteína Bruta | |
| dc.subject.thesagro | Semente | |
| dc.subject.nalthesaurus | Paspalum | |
| dc.subject.nalthesaurus | Brazil | |
| dc.subject.nalthesaurus | crude protein | |
| dc.subject.nalthesaurus | digestibility | |
| dc.description.notes | CNPGC. | |
| dc.format.extent2 | p.26. | |
| riaa.ainfo.id | 323960 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-07-16 | |
| dc.contributor.institution | Embrapa Gado de Corte (Campo Grande, MS). | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPGC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliacao-agronomica-Paspalum-2000.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








