Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/325647Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FEIJÓ, G. L. D. | |
| dc.contributor.author | THIAGO, L. R. L. de S. | |
| dc.contributor.author | SILVA, J. M. da | |
| dc.contributor.author | COSTA, F. P. | |
| dc.contributor.author | PORTO, J. C. A. | |
| dc.contributor.author | KICHEL, A. N. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T14:27:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T14:27:50Z | - |
| dc.date.created | 2004-11-24 | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38., 2001, Piracicaba. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2001. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/325647 | - |
| dc.description | Sessenta vacas de descarte da raça Nelore foram utilizadas para testar silagem de sorgo e de capim-Mombaça, com e sem aditivo, e duas fontes energéticas, grão de milho e casca de soja. Foi utilizado um arranjo fatorial 3X2, num delineamento inteiramente casualizado. A fase experimental de confinamento foi de 45 dias. Todos os concentrados foram balanceados para atender uma demanda de PDR equivalente a 12% da ingestão de NDT. Foram determinados o consumo médio de matéria seca, ganho de peso diário e características de carcaça. Independente da fonte energética utilizada, o consumo total de matéria seca variou entre silagens, sendo de 2,8% do PV para a silagem de sorgo e 2,2% do PV para as silagens de capim. Vacas recebendo silagem de sorgo apresentaram ganho de peso superior (P<0,05) àquelas recebendo silagem de capim-mombaça. Para a silagem desse capim, o uso do aditivo resultou numa pequena vantagem numérica no ganho de peso. Em qualquer situação, o uso da casca de soja, em substituição ao grão de milho, contribuiu para reduzir custos em até 39%. Vacas de descarte apresentam um alto potencial para engorda em confinamento, quando alimentadas com dietas de boa qualidade e durante períodos de até 45 dias. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Bovino de corte | |
| dc.subject | Nelore | |
| dc.subject | Mombaça | |
| dc.subject | Sorghum | |
| dc.subject | Fattening | |
| dc.subject | Carcasses | |
| dc.subject | Costs | |
| dc.title | Uso de silagens e concentrados, contendo milho ou casca de soja, para a engorda de vacas de descarte em confinamento. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Carcaça | |
| dc.subject.thesagro | Concentrado Energético | |
| dc.subject.thesagro | Confinamento | |
| dc.subject.thesagro | Custo | |
| dc.subject.thesagro | Engorda | |
| dc.subject.thesagro | Milho | |
| dc.subject.thesagro | Nutrição Animal | |
| dc.subject.thesagro | Silagem | |
| dc.subject.thesagro | Sorgo | |
| dc.subject.thesagro | Vaca | |
| dc.subject.nalthesaurus | Nellore | |
| dc.subject.nalthesaurus | animal nutrition | |
| dc.subject.nalthesaurus | beef cattle | |
| dc.subject.nalthesaurus | concentrates | |
| dc.subject.nalthesaurus | corn | |
| dc.subject.nalthesaurus | cows | |
| dc.subject.nalthesaurus | feedlots | |
| dc.subject.nalthesaurus | silage | |
| dc.format.extent2 | p.1108-1109. | |
| riaa.ainfo.id | 325647 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-03-13 | |
| dc.contributor.institution | Embrapa Gado de Corte (Campo Grande, MS). | |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CNPGC)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Uso-silagens-concentrados-2001.pdf | 24.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








