Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/334211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMEIDA, M. R. A. de | |
dc.contributor.author | ALCANTARA, S. de | |
dc.contributor.author | PEREZ, D. V. | |
dc.contributor.author | BETTIOL, W. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T01:38:41Z | - |
dc.date.available | 2018-10-16T01:38:41Z | - |
dc.date.created | 2008-05-19 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESO IBEROAMERICANOO DE FÍSICA Y QUÍMICA AMBIENTAL, 5., 2008, Mar del Plata. Las fronteras de la física y química ambiental en Ibero América: libro de actas... San Martín: Universidad Nacional de San Martín, 2008. p. 83. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/334211 | - |
dc.description | Portanto, o objetivo do presente trabalho é o de avaliar a distribuião das substâncias húmicas de um solo adubad ocom Iodo de esgoto, através de dois métodos extrativos. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fracionamento húmico | |
dc.subject | Lodo de esgoto | |
dc.title | Avaliação do fracionamento húmico em solo tratado com lodo de esgoto. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2018-10-16T01:38:41Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | |
riaa.ainfo.id | 334211 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-10-15 | |
dc.contributor.institution | MICHELLE R.A. DE ALMEIDA, UFRJ | |
dc.contributor.institution | SARAI DE ALCÂNTARA, UFRJ | pt_BR |
dc.contributor.institution | DANIEL VIDAL PEREZ, CNPS | pt_BR |
dc.contributor.institution | WANER BETTIOL, Embrapa Meio Ambiente. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPS)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LASFRONTERASok.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |