Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/346364Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAVALCANTE, E. da S. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T18:53:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-23T18:53:39Z | - |
| dc.date.created | 2001-05-08 | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.citation | Amapá Ciência e Tecnologia, Macapá, v. 2, n. 1, p. 7-19, abr. 2001. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/346364 | - |
| dc.description | Neste trabalho procurou-se conhecer entre os produtores que tiveram acesso as primeiras amostras de sementes basicas, o impacto de rendimento e aceitação da cultivar Amapá, em trabalhos de melhoramento e avaliar o exito da pesquisa perante o agricultor de forma individual. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Productivity | |
| dc.title | Nível de aceitação de uma cultivar de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) no Amapá: "avaliação inicial entre produtores". | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.subject.thesagro | Linhagem | |
| dc.subject.thesagro | Melhoramento | |
| dc.subject.thesagro | Produtividade | |
| dc.subject.thesagro | Tecnologia | |
| dc.subject.nalthesaurus | plant breeding | |
| dc.subject.nalthesaurus | progeny | |
| dc.subject.nalthesaurus | technology | |
| riaa.ainfo.id | 346364 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-09-23 | |
| dc.contributor.institution | EMANUEL DA SILVA CAVALCANTE, CPAF-AP. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CPAF-AP)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nivel-de-aceitacao-de-uma-cultivar-de-feijao...pdf | 516.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








