Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/426855Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CALVET, A. S. F. | |
| dc.contributor.author | BEZERRA, M. A. | |
| dc.contributor.author | PRISCO, J. T. | |
| dc.contributor.author | MESQUITA, R. O. | |
| dc.contributor.author | PINTO, C. de M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T21:43:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T21:43:45Z | - |
| dc.date.created | 2007-12-13 | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | In: WORKSHOP MANEJO E CONTROLE DA SALINIDADE NA AGRICULTURA IRRIGADA, 2007, Recife, PE. Anais... Recife: UFRPE; UFCG, 2007. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/426855 | - |
| dc.description | O estudo visou identificar o impacto da salinidade em mudas enxertadas de cajueiro anão precoce cultivadas em ambiente protegido e submetidas ao estresse salino. Os clones CCP 06 (sensível) e BRS 189 (tolerante) foram utilizados como porta enxerto e o clone CCP 76 como enxerto. Decorridos 68 dias após a enxertia, iniciou-se a aplicação dos tratamentos salinos, os quais constaram de regas diárias com soluções de NaCl de: O; 2; 4; 6; 9; 12; 15; 18 e 21 dS.m- 1 • A cada 7 dias foi realizada uma rega com água destilada em intervalos de 7 dias, com a finalidade de lavar o excesso de sal acumulado. Ao final do experimento, foram analisados a condutividade elétrica do substrato e os parâmetros de crescimento das plantas. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Crescimento de mudas enxertadas de cajueiro anão-precoce irrigadas com soluções de NaCl. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Caju | |
| dc.format.extent2 | 4 p. | |
| riaa.ainfo.id | 426855 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-01 | |
| dc.contributor.institution | Amanda Soraya Freitas Calvet, UFC; Marlos Alves Bezerra, CNPAT: José Tarquinio Prisco, UFC; Rosilene Oliveira Mesquita, UFC; Ciro de Miranda Pinto, UFC. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPAT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SP-3999.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








