Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/42771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAMBASCO, A. J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T05:32:22Z | - |
dc.date.available | 2015-04-09T05:32:22Z | - |
dc.date.created | 1995-11-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 1989 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA ZOOTECNIA, 25., 1989, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: SBZ, 1989. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/42771 | pt_BR |
dc.description | Para detecção e eliminação de possíveis portadores de aberrações cromossomicas, foram analisados, através de metafases obtidas de culturas de linfocitos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Coleta | pt_BR |
dc.subject | Raça zebu | pt_BR |
dc.subject | Gado mestiços | pt_BR |
dc.subject | Aberração cromossomica | pt_BR |
dc.subject | Cariotipagem | pt_BR |
dc.subject | Chromossome aberration | pt_BR |
dc.subject | Karyotipe | pt_BR |
dc.title | Analise cariotípica de bovinos mestiços selecionados para coleta de sêmen. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-04-09T05:32:22Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Bovino | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Gado Zebu | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sêmen | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 439. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 42771 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-04-08 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANTONIO JUNQUEIRA TAMBASCO, CPPSE. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPPSE)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
digitalizar0010.pdf | 164.17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |