Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/43462Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CORREA, L. de A. | |
| dc.contributor.author | GODOY, R. | |
| dc.contributor.author | COSTA, J. L. D. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T18:49:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-04T18:49:13Z | - |
| dc.date.created | 1996-12-17 | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.identifier.citation | In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 23., 1986, Campo Grande. Anais...Campo Grande: SBZ, 1986. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/43462 | - |
| dc.description | O objetivo do trabalho foi selecionar gramineas forrageiras produtivas e resistentes para as condições locais da região de São Carlos, em parcelas de 10 m2, com duas repetições, em dois sistemas de adubação, teve o objetivo de selecionar gramíneas forrageiras produtivas e persistentes para as condições locais. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Gramineas forrageiras | |
| dc.subject | Fertlidade | |
| dc.subject | Fertility | |
| dc.title | Introdução e avaliação de gramÍneas forrageiras na região de São Carlos. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Solo | |
| dc.subject.nalthesaurus | soil | |
| dc.format.extent2 | p. 239. | |
| riaa.ainfo.id | 43462 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-04-04 | |
| dc.contributor.institution | LUCIANO DE ALMEIDA CORREA, CPPSE; RODOLFO GODOY, CPPSE; JOSE LADEIRA DA COSTA, CNPGL. | |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPPSE)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INTRODUCAOAvaliacaoGramineas.pdf | 377.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








