Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/45884Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KAKUDA, C. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FERREIRA, F. H. M | pt_BR |
| dc.contributor.author | REIS, J. E. dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | NOGIRI, V. H. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FREITAS, A. R. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-09T21:50:49Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-09T21:50:49Z | - |
| dc.date.created | 2002-01-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 6., 2001, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: ASSER; São Paulo: UNICEP: SEMESP, 2001. p.109. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/45884 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Solução gráfica | pt_BR |
| dc.subject | SAS/INSIGHT | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação | pt_BR |
| dc.title | Solução gráfica usando o SAS/INSIGHT: uma aplicação na produção animal. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Produção Animal | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 45884 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2002-01-07 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | CLÁUDIO MASSAKI KAKUDA, UNICEP | pt_BR |
| dc.contributor.institution | FÁBIO HENRIQUE MILANETTO FERREIRA, UNICEP | pt_BR |
| dc.contributor.institution | JOSÉ EDUARDO DOS REIS, UNICEP | pt_BR |
| dc.contributor.institution | VICTOR HIROCHI NOGIRI, UNICEP | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ALFREDO RIBEIRO DE FREITAS, CPPSE. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPPSE)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROCIARF2001.00093.PDF | 69,72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








