Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/45977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEMOS, S. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | KAMOGAWA, M. Y. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, G. B. de | pt_BR |
dc.contributor.author | PRIMAVESI, A. C. P. de A. | pt_BR |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, A. R. de A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-02-20T09:18:18Z | - |
dc.date.available | 2015-02-20T09:18:18Z | - |
dc.date.created | 2002-03-22 | pt_BR |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 24., 2001, Poços de Caldas, MG. Anais... Poços de Caldas: SBQ, 2001. QA-051. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/45977 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistema FIA | pt_BR |
dc.subject | Polimétrico | pt_BR |
dc.title | Sistema FIA potenciométrico para a determinação de amônia: aplicação na análise da perda por volatilização da uréia utilizada como fertilizante. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-02-20T09:18:18Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Amônia | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Uréia | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 45977 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-02-19 | pt_BR |
dc.contributor.institution | SHERLAN G. LEMOS, UFSCAR | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARCOS Y. KAMOGAWA, UFSCAR | pt_BR |
dc.contributor.institution | GILBERTO BATISTA DE SOUZA, CPPSE | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA CANDIDA PACHECO DE A PRIMAVESI, CPPSE | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPPSE)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13819.pdf | 192.68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |