Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/473795| Title: | Degradabilidade potencial da matéria seca e da proteína bruta das silagens de seis genótipos de sorgo com e sem tanino no grão colhidos em estádio de grão leitoso. | 
| Authors: | RODRIGUES, J. A. S.![]() ![]() MOLINA, L. R. ![]() ![]() RODRIGUEZ, M. N. ![]() ![]() GONCALVES, L. C. ![]() ![]() BORGES, I. ![]() ![]() SOUSA, B. M. ![]() ![]()  | 
| Affiliation: | JOSE AVELINO SANTOS RODRIGUES, CNPMS. | 
| Date Issued: | 2002 | 
| Citation: | In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 24., 2002, Florianópolis, SC. Meio ambiente e a nova agenda para o agronegócio de milho e sorgo: [resumos expandidos]. Sete Lagoas: ABMS: Embrapa Milho e Sorgo; Florianópolis: Epagri, 2002. | 
| Thesagro: | Matéria Seca Silagem Proteína Bruta Sorgo Tanino  | 
| Keywords: | Degradabilidade in situ | 
| Type of Material: | Artigo em anais e proceedings | 
| Access: | openAccess | 
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPMS)![]() ![]()  | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Degradabilidadepotencial.pdf | 43.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
                  
                      
                    
                      







