Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/478879Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARQUES, J. J. G. S. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ALVARENGA, R. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CURI, N. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTANA, D. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, M. L. N. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 1998-04-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v. 21, n. 3, p. 427-434, 1997. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/478879 | pt_BR |
| dc.description | Os objetivos deste trabalho foram: testar a adequacao de diferentes indices de erosividade das chuvas, comparar duas equacoes propostas para calculo da energia cinetica das chuvas e estimar o fator K (erodibilidade) da equacao universal de perdas de solo (EUPS) para um latossolo vermelho-escuro (LE) alico muito argiloso e um podzolico vermelho-amarelo (PV) alico muito argiloso da regiao de Sete Lagoas (MG). Nao houve diferenca significativa entre as duas equacoes testadas para calculo da energia cinetica das chuvas. O indice EI30 mostrou ser um bom estimador da erosividade da chuva e pode continuar sendo utilizado como fator R (erosividade) da EUPS para a regiao estudada. Os valores do fator K, para o LE e o PV da regiao de Sete Lagoas, foram, respectivamente, 0,002 e 0,033 t h (MJ mm)-1. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Índices de erosividade da chuva, perdas de solo e fator erodibilidade para dois solos da região dos cerrados: primeira aproximação. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2018-06-12T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Erosão | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 478879 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-06-12 -03:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | RAMON COSTA ALVARENGA, CNPMS; DERLI PRUDENTE SANTANA, CNPMS. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CNPMS)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indiceserosividade.pdf | 7,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








