Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/487783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | KARAM, D. | pt_BR |
dc.contributor.author | LARA, J. F. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | MAGALHAES, P. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | PEREIRA FILHO, I. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | CRUZ, M. B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2004-08-16 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 3, n. 1, p. 62-68, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/487783 | pt_BR |
dc.description | Com o objetivo de avaliar a seletividade de carfentrazone-ethyl, herbicida pós-emergente com ação de inibição da enzima protoporfirinogeneo oxidase (PROTOX), sobre cultivares de milho normal e doce, foram instalados experimentos sob condições de casa de vegetação, na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, MG. Os experimentos foram dispostos em blocos casualizados, com quatro repetições. Foram realizadas avaliações visuais de fitotoxicidade aos 7 e 14 dias após a aplicação (DAA) do herbicida e acúmulo de matéria seca aérea, aos 14 DAA. No primeiro ensaio, utilizaram-se cinco cultivares de milho normal (SHX 4001; AS 1533; DKB 747; 30 F 98; CD 302;), cinco de milho doce (HT - 1; BR 400; HT - 3; BR 401; BR 402) e duas doses de carfentazone-ethyl (12,5 e 25,0g ha-1). O maior índice de fitotoxicidade observado não ultrapassou 20%, sendo as cultivares 30 F 98 e CD 302 as mais sensíveis. Não foi detectada diferença significativa para o acúmulo de matéria seca aérea. Em outro ensaio, foi avaliado o efeito de doses de carfentrazone-ethyl (3,13; 6,25; 12,5; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0g ha-1) na cultivar BRS 3060. Nas avaliações de fitotoxicidade, aos 7 e 14 DAA, e para o acúmulo de matéria seca aérea, aos 14 DAA, foram realizadas análises de regressão. Todas as regressões apresentaram coeficientes de determinação superiores a 0,74, demonstrando haver boa correlação entre as doses e os parâmetros analisados. Os maiores índices fitotóxicos não ultrapassaram 40%, independente da avaliação realizada. Carfentrazone-ethyl a 50g ha-1 reduziu o acúmulo de matéria seca aérea em aproximadamente 7%. Pode-se concluir que carfentrazone-ethyl apresenta boa seletividade para as cultivares estudadas, podendo ser mais uma opção para controle de plantas daninhas na cultura do milho. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Seletividade de carfentrazone-ethyl aos milhos doce e normal. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2018-06-05T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fitotoxicidade | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Herbicida | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Milho | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Zea Mays | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 487783 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-06-05 -03:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | DECIO KARAM, CNPMS; PAULO CESAR MAGALHAES, CNPMS; ISRAEL ALEXANDRE PEREIRA FILHO, CNPMS. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPMS)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Seletividadecarfentrazone.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |