Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/490298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, E. M. de | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, H. W. L. de | pt_BR |
dc.contributor.author | LEAL, M. de L. da S. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, D. M. dos | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, M. X. dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2006-10-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Agrotrópica, Ilhéus, v. 16, n. 1/3, p. 1-6, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/490298 | pt_BR |
dc.description | Vinte e dois híbridos de milho foram submetidos a 10 ambientes dos Estados de Sergipe e Alagoas, no biênio 2001/2002, visando conhecer a adaptabilidade e a estabilidade desses materiais para fins de recomendação. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições. A análise de variância conjunta mostrou diferenças significativas entre os híbridos e a existência de diferenças genéticas entre os híbridos quanto às respostas às variações ambientais. O rendimento médio registrado foi de 6.426 kg/ha, o que revela ótima aptidão da região para o desenvolvimento de híbridos de milho. A maioria dos híbridos mostrou alta estabilidade de produção nos ambientes considerados (R2 > 80 %). O material ideal preconizado pelo modelo bissegmentado não foi encontrado no conjunto avaliado. Também não foi encontrado qualquer híbrido que atendesse a todos os requisitos necessários para adaptação nas condições desfavoráveis. Os híbridos que evidenciaram adaptabilidade geral têm importância expressiva para a região. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Previsibilidade | pt_BR |
dc.subject | Interação genótipos x ambientes | pt_BR |
dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de milho nos Estados de Sergipe e Alagoas, no biênio 2001/2002. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2018-06-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Variedade | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Zea Mays | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 490298 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-06-06 -03:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Embrapa Milho e Sorgo. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CNPMS)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adaptabilidadeestabilidade22.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |