Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/492110Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GOMES, J. A. | |
| dc.contributor.author | GALVÃO, J. D. | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, A. A. | |
| dc.contributor.author | SOUZA, C. M. de | |
| dc.contributor.author | SCAPIM, C. A. | |
| dc.contributor.author | LEDO, F. J. da S. | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:12:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-13T15:12:45Z | - |
| dc.date.created | 1996-08-13 | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 21., 1996, Londrina. Resumos... Londrina: IAPAR, 1996. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/492110 | - |
| dc.description | O presente trabalho teve por objetivo estudar o efeito do composto orgânico, com e sem adubação mineral, sobre a produção e seus componentes na cultura do milho. Foram conduzidos experimentos de campo no município de Coimbra/MG nos anos agrícolas 90/91 e 91/92, em urna área submetida aos mesmos tratamentos desde 1984. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Maíz | |
| dc.subject | Aplicación de fertilizantes | |
| dc.subject | Compuestos orgánicos | |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
| dc.subject | Zona da Mata (MG) | |
| dc.subject | Minas Gerais | |
| dc.title | Efeito de adubações orgânica e mineral sobre a produtividade da cultura do milho na zona da mata de Minas Gerais. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Milho | |
| dc.subject.thesagro | Zea Mays | |
| dc.subject.thesagro | Adubação | |
| dc.subject.thesagro | Composto Orgânico | |
| dc.subject.thesagro | Rendimento | |
| dc.subject.nalthesaurus | Corn | |
| dc.subject.nalthesaurus | Fertilizer application | |
| dc.subject.nalthesaurus | Organic compounds | |
| dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | |
| dc.format.extent2 | p. 144. | |
| riaa.ainfo.id | 492110 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2022-05-13 | |
| dc.contributor.institution | JERÔNIMO ARAÚJO GOMES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | |
| dc.contributor.institution | JOSÉ DOMINGOS GALVÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | por |
| dc.contributor.institution | ANTÔNIO AMÉRICO CARDOSO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | por |
| dc.contributor.institution | CAETANO MARCIANO DE SOUZA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | por |
| dc.contributor.institution | CARLOS ALBERTO SCAPIM, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | por |
| dc.contributor.institution | FRANCISCO JOSE DA SILVA LEDO, CPAF-AC. | por |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 872.pdf | 341,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








